马克·亨特Mark Hunt vs Paul Gallen
当地时间2020年12月16日Mark Hunt vs Paul Gallen 16.12.2020 在澳大利亚悉尼的班克斯韦斯特体育场举行。最终保罗·加伦(Paul Gallen)的六回合击败马克·亨特(Mark Hunt)。视频如下:
马克·洪特拳击记录
马克·亨特(Mark Hunt)战斗了两次-两次战斗都是20多年前。
他记录了亏损和平局,在平局中摔断了手。
保罗·加伦拳击记录
保罗·加伦(Paul Gallen)在10次职业比赛中不败,保持9-0-1的战绩。
去年11月,他与前美国国家橄榄球联盟(AFL)球星巴里·霍尔(Barry Hall)的有争议的抽奖成为了他的孤独缺陷。 加伦击败约翰·霍帕特,少年保罗和兰德尔·雷蒙特。
马克·洪特Mark Hunt
性别: 男
身高:178 cm
体重:119 kg
出生:1974-03-23 (46岁)
马克·亨特(Mark Hunt),男,萨摩亚族,新西兰人,出生于1974年3月24日,后在MMA赛事pride中表现不俗,击败过克罗地亚战警、猿人等悍将,pride倒闭后转进UFC至今,拥有UFC最强的重拳之一。
中国拳迷一般称呼其外号"马胖"。此人2001年勇夺K-1GP冠军,是K-1GP最矮的战士。职业战绩:
负 | Stipe Miocic | TKO(拳) | UFC Fight Night:Hunt vs.Miocic | 5/10/2015 | 5 | 2:47 |
---|---|---|---|---|---|---|
负
|
Fabricio Werdum | TKO (飞膝& 拳) | UFC180 -Werdum vs. Hunt | 11/15/2014 | 2 | 2:27 |
胜 | Roy Nelson | KO(拳) | UFC Fight Night: Hunt vs. Nelson | 9/20/2014 | 2 | 3:00 |
平 | Antonio Silva | Draw (majority) | UFC Fight Night: Hunt vs. Bigfoot | 12/7/2013 | 5 | 5:00 |
负 | Junior dos Santos | KO (spinning heel kick) | UFC 160 - Velasquez vs. Bigfoot2 | 5/25/2013 | 3 | 4:18 |
胜 | Stefan Struve | TKO ( 拳) | UFC on Fuel TV: Silva vs. Stann | 3/3/2013 | 3 | 1:44 |
胜
|
Cheick Kongo | TKO ( 拳) | UFC 144 - Edgar vs. Henderson | 2/26/2012 | 1 | 2:11 |
胜 | Ben Rothwell | 一致判定 | UFC 135 - Jones vs. Rampage | 9/24/2011 | 3 | 5:00 |
胜 | Chris Tuchscherer | KO(拳) | UFC 127 - Penn vs. Fitch | 2/27/2011 | 2 | 1:41 |
负 | Sean McCorkle | Submission (Straight Armbar) | UFC 119 - Mir vs. Cro Cop | 9/25/2010 | 1 | 1:03 |
负 | Gegard Mousasi | Submission (Straight Armbar) | Dream 9 - Featherweight Grand Prix 2009 Second Round | 5/26/2009 | 1 | 1:19 |
负 | Melvin Manhoef | KO(拳) | K-1 - Dynamite!! Power of Courage 2008 | 12/31/2008 | 1 | 0:18 |
负 | Alistair Overeem | 制服(腕缄) | Dream 5 - Lightweight Grand Prix 2008 Final | 7/21/2008 | 1 | 1:11 |
负 | Fedor Emelianenko | 制服(木村锁) | Pride FC - Shockwave 2006 | 12/31/2006 | 1 | 8:16 |
负 | Josh Barnett | 制服(木村锁) | Pride FC - Critical Countdown Absolute | 7/1/2006 | 1 | 2:02 |
胜 | Tsuyoshi Kosaka | TKO(拳) | Pride FC - Total Elimination Absolute | 5/5/2006 | 2 | 4:15 |
胜 | Yosuke Nishijima | KO(拳) | Pride 31 - Dreamers | 2/26/2006 | 3 | 1:18 |
胜 | Mirko Filipovic | 分歧判定 | Pride FC - Shockwave 2005 | 12/31/2005 | 3 | 5:00 |
胜 | Wanderlei Silva | 分歧判定 | Pride - Shockwave 2004 | 12/31/2004 | 3 | 5:00 |
胜 | Dan Bobish | TKO (踢击身体) | Pride 28 - High Octane | 10/31/2004 | 1 | 6:23 |
负 | Hidehiko Yoshida | 制服(十字固) | Pride FC - Critical Countdown 2004 | 6/20/2004 | 1 | 5:25 |
12月16日(周三),澳大利亚新南威尔士
🥊 蒂姆.茨尤(16-0-0)🆚布朗.摩根(21-1-0)
继续阅读
评论